| Haus | Wohnung | Personenzahl | ca. Preisrahmen pro Tag |
Besonderheiten |
| Unter den Linden | 1,3 und 4 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 50 bis 85 EURO | 2 Einzelbetten im Kinderzimmer |
| Unter den Linden | 2 und 5 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 50 bis 85 EURO | Doppelstockbett im Kinderzimmer |
| Unter den Linden | 6 | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 50 bis 80 EURO | 1 Kind im Gitterbett bzw. offenes 70 x 160 cm Bett |
| Unter den Linden | 7 | 2 Erwachsene und 1 Kind (Wohn-Schlafzimmer!) | 45 bis 80 EURO | sehr schöne Dachgeschoss-Wohnung für 2 Personen |
| Unter den Linden | 8 | 2 Erwachsene und 1 Kind | 50 bis 80 EURO | der beste Weitblick vom Balkon zur Ostsee |
| Achtert Holt | rotes Haus EG | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 50 bis 70 EURO | Doppelstockbett im Kinderzimmer |
| Achtert Holt | rotes Haus OG | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 50 bis 70 EURO | 1 Kind im Gitterbett |
| Achtert Holt | rotes Haus hinten | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 55 bis 78 EURO | steile Treppe, nicht gut für Laufanfänger |
| Achtert Holt | weisses Haus EG | 2 Erwachsene mit bis 4 Kinder | 65 bis 100 EURO | drei Schlafzimmer |
| Achtert Holt | weisses Haus OG | 2 Erwachsene mit bis 2 Kinder | 60 bis 95 EURO | |
| Waldhof | Kolkrabe | 2 Erwachsene mit bis 3 Kinder | 65 bis 95 EURO | 1 Kind im Gitterbett bzw. offenes 70 x 160 cm Bett |
| Waldhof | Bussard | 2 Erwachsene mit bis 3 Kinder | 65 bis 95 EURO | Doppelstockbett im Kinderzimmer, 1 Kind im Gitterbett im Elternschafzimmer |
| Waldhof | Sperber | 2 Erwachsene mit bis 4 Kinder | 65 bis 100 EURO | 2 der Kinder im Zusatzzimmer außerhalb der Wohnung |
| Mühlenhof | Reihenhäuser | 2 Erwachsene mit bis 4 Kinder | 70 bis 110 EURO | |
| Mühlenhof | Storch | 2 Erwachsene mit bis 3 Kinder | 65 bis 95 EURO | 1 Kind im Gitterbett |
| Mühlenhof | Müllerhaus | 2 Erwachsene mit bis 3 Kinder | 70 bis 110 EURO | 1 Kind im Gitterbett bzw. offenes 70 x 160 cm Bett |



